Countries by Population
All 217 countries and territories ranked by total population. Click column headers to sort.
| # ↑ | Country | Population | 1Y Growth | Region |
|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 1,450,935,791 | +0.89% | South Asia |
| 2 | China | 1,408,975,000 | -0.12% | East Asia & Pacific |
| 3 | United States | 340,110,988 | +0.98% | North America |
| 4 | Indonesia | 283,487,931 | +0.82% | East Asia & Pacific |
| 5 | Pakistan | 251,269,164 | +1.52% | Middle East & North Africa |
| 6 | Nigeria | 232,679,478 | +2.10% | Sub-Saharan Africa |
| 7 | Brazil | 211,998,573 | +0.41% | Latin America & Caribbean |
| 8 | Bangladesh | 173,562,364 | +1.22% | South Asia |
| 9 | Russian Federation | 143,533,851 | -0.20% | Europe & Central Asia |
| 10 | Ethiopia | 132,059,767 | +2.62% | Sub-Saharan Africa |
| 11 | Mexico | 130,861,007 | +0.86% | Latin America & Caribbean |
| 12 | Japan | 123,975,371 | -0.43% | East Asia & Pacific |
| 13 | Egypt, Arab Rep. | 116,538,258 | +1.75% | Middle East & North Africa |
| 14 | Philippines | 115,843,670 | +0.83% | East Asia & Pacific |
| 15 | Congo, Dem. Rep. | 109,276,265 | +3.30% | Sub-Saharan Africa |
| 16 | Viet Nam | 100,987,686 | +0.63% | East Asia & Pacific |
| 17 | Iran, Islamic Rep. | 91,567,738 | +1.06% | Middle East & North Africa |
| 18 | Türkiye | 85,518,661 | +0.23% | Europe & Central Asia |
| 19 | Germany | 83,516,593 | +0.28% | Europe & Central Asia |
| 20 | Thailand | 71,668,011 | -0.05% | East Asia & Pacific |
| 21 | United Kingdom | 69,226,000 | +1.07% | Europe & Central Asia |
| 22 | Tanzania | 68,560,157 | +2.92% | Sub-Saharan Africa |
| 23 | France | 68,551,653 | +0.26% | Europe & Central Asia |
| 24 | South Africa | 64,007,187 | +1.26% | Sub-Saharan Africa |
| 25 | Italy | 58,952,704 | -0.05% | Europe & Central Asia |
| 26 | Kenya | 56,432,944 | +1.98% | Sub-Saharan Africa |
| 27 | Myanmar | 54,500,091 | +0.68% | East Asia & Pacific |
| 28 | Colombia | 52,886,363 | +1.08% | Latin America & Caribbean |
| 29 | Korea, Rep. | 51,751,065 | +0.07% | East Asia & Pacific |
| 30 | Sudan | 50,448,963 | +0.81% | Sub-Saharan Africa |
| 31 | Uganda | 50,015,092 | +2.79% | Sub-Saharan Africa |
| 32 | Spain | 48,848,840 | +1.03% | Europe & Central Asia |
| 33 | Algeria | 46,814,308 | +1.41% | Middle East & North Africa |
| 34 | Iraq | 46,042,015 | +2.15% | Middle East & North Africa |
| 35 | Argentina | 45,696,159 | +0.35% | Latin America & Caribbean |
| 36 | Afghanistan | 42,647,492 | +2.88% | Middle East & North Africa |
| 37 | Canada | 41,288,599 | +3.01% | North America |
| 38 | Yemen, Rep. | 40,583,164 | +3.03% | Middle East & North Africa |
| 39 | Morocco | 38,081,173 | +0.98% | Middle East & North Africa |
| 40 | Angola | 37,885,849 | +3.09% | Sub-Saharan Africa |
| 41 | Ukraine | 37,860,221 | +0.34% | Europe & Central Asia |
| 42 | Poland | 36,559,233 | -0.35% | Europe & Central Asia |
| 43 | Uzbekistan | 36,361,859 | +1.99% | Europe & Central Asia |
| 44 | Malaysia | 35,557,673 | +1.23% | East Asia & Pacific |
| 45 | Saudi Arabia | 35,300,280 | +4.74% | Middle East & North Africa |
| 46 | Mozambique | 34,631,766 | +2.96% | Sub-Saharan Africa |
| 47 | Ghana | 34,427,414 | +1.89% | Sub-Saharan Africa |
| 48 | Peru | 34,217,848 | +1.10% | Latin America & Caribbean |
| 49 | Madagascar | 31,964,956 | +2.47% | Sub-Saharan Africa |
| 50 | Côte d'Ivoire | 31,934,230 | +2.47% | Sub-Saharan Africa |
| 51 | Nepal | 29,651,054 | -0.15% | South Asia |
| 52 | Cameroon | 29,123,744 | +2.65% | Sub-Saharan Africa |
| 53 | Venezuela, RB | 28,405,543 | +0.37% | Latin America & Caribbean |
| 54 | Australia | 27,196,812 | +2.01% | East Asia & Pacific |
| 55 | Niger | 27,032,412 | +3.34% | Sub-Saharan Africa |
| 56 | Korea, Dem. People's Rep. | 26,498,823 | +0.31% | East Asia & Pacific |
| 57 | Syrian Arab Republic | 24,672,760 | +4.57% | Middle East & North Africa |
| 58 | Mali | 24,478,595 | +2.98% | Sub-Saharan Africa |
| 59 | Burkina Faso | 23,548,781 | +2.27% | Sub-Saharan Africa |
| 60 | Sri Lanka | 21,916,000 | -0.55% | South Asia |
| 61 | Malawi | 21,655,286 | +2.61% | Sub-Saharan Africa |
| 62 | Zambia | 21,314,956 | +2.85% | Sub-Saharan Africa |
| 63 | Kazakhstan | 20,592,571 | +1.29% | Europe & Central Asia |
| 64 | Chad | 20,299,123 | +5.07% | Sub-Saharan Africa |
| 65 | Chile | 19,764,771 | +0.54% | Latin America & Caribbean |
| 66 | Romania | 19,051,804 | -0.05% | Europe & Central Asia |
| 67 | Somalia, Fed. Rep. | 19,009,151 | +3.54% | Sub-Saharan Africa |
| 68 | Senegal | 18,501,984 | +2.35% | Sub-Saharan Africa |
| 69 | Guatemala | 18,406,359 | +1.55% | Latin America & Caribbean |
| 70 | Ecuador | 18,135,478 | +0.86% | Latin America & Caribbean |
| 71 | Netherlands | 17,993,485 | +0.65% | Europe & Central Asia |
| 72 | Cambodia | 17,638,801 | +1.23% | East Asia & Pacific |
| 73 | Zimbabwe | 16,634,373 | +1.80% | Sub-Saharan Africa |
| 74 | Guinea | 14,754,785 | +2.42% | Sub-Saharan Africa |
| 75 | Benin | 14,462,724 | +2.49% | Sub-Saharan Africa |
| 76 | Rwanda | 14,256,567 | +2.16% | Sub-Saharan Africa |
| 77 | Burundi | 14,047,786 | +2.62% | Sub-Saharan Africa |
| 78 | Bolivia | 12,413,315 | +1.38% | Latin America & Caribbean |
| 79 | Tunisia | 12,277,109 | +0.63% | Middle East & North Africa |
| 80 | South Sudan | 11,943,408 | +4.01% | Sub-Saharan Africa |
| 81 | Belgium | 11,858,610 | +0.67% | Europe & Central Asia |
| 82 | Haiti | 11,772,557 | +1.16% | Latin America & Caribbean |
| 83 | Jordan | 11,552,876 | +0.99% | Middle East & North Africa |
| 84 | Dominican Republic | 11,427,557 | +0.85% | Latin America & Caribbean |
| 85 | United Arab Emirates | 10,986,400 | +4.79% | Middle East & North Africa |
| 86 | Cuba | 10,979,783 | -0.36% | Latin America & Caribbean |
| 87 | Czechia | 10,905,028 | +0.38% | Europe & Central Asia |
| 88 | Honduras | 10,825,703 | +1.70% | Latin America & Caribbean |
| 89 | Portugal | 10,694,681 | +1.10% | Europe & Central Asia |
| 90 | Tajikistan | 10,590,927 | +1.94% | Europe & Central Asia |
| 91 | Papua New Guinea | 10,576,502 | +1.80% | East Asia & Pacific |
| 92 | Sweden | 10,569,709 | +0.31% | Europe & Central Asia |
| 93 | Greece | 10,405,134 | -0.02% | Europe & Central Asia |
| 94 | Azerbaijan | 10,202,830 | +0.48% | Europe & Central Asia |
| 95 | Israel | 9,974,400 | +1.27% | Middle East & North Africa |
| 96 | Hungary | 9,562,065 | -0.31% | Europe & Central Asia |
| 97 | Togo | 9,515,236 | +2.27% | Sub-Saharan Africa |
| 98 | Austria | 9,177,982 | +0.51% | Europe & Central Asia |
| 99 | Belarus | 9,132,629 | -0.50% | Europe & Central Asia |
| 100 | Switzerland | 9,005,582 | +1.31% | Europe & Central Asia |
| 101 | Sierra Leone | 8,642,022 | +2.15% | Sub-Saharan Africa |
| 102 | Lao PDR | 7,769,819 | +1.37% | East Asia & Pacific |
| 103 | Hong Kong SAR, China | 7,524,100 | -0.16% | East Asia & Pacific |
| 104 | Turkmenistan | 7,494,498 | +1.77% | Europe & Central Asia |
| 105 | Libya | 7,381,023 | +1.03% | Middle East & North Africa |
| 106 | Kyrgyz Republic | 7,221,868 | +1.72% | Europe & Central Asia |
| 107 | Paraguay | 6,929,153 | +1.24% | Latin America & Caribbean |
| 108 | Nicaragua | 6,916,140 | +1.36% | Latin America & Caribbean |
| 109 | Serbia | 6,586,476 | -0.55% | Europe & Central Asia |
| 110 | Bulgaria | 6,441,421 | -0.08% | Europe & Central Asia |
| 111 | El Salvador | 6,338,193 | +0.45% | Latin America & Caribbean |
| 112 | Congo, Rep. | 6,332,961 | +2.43% | Sub-Saharan Africa |
| 113 | Singapore | 6,036,860 | +2.01% | East Asia & Pacific |
| 114 | Denmark | 5,976,992 | +0.51% | Europe & Central Asia |
| 115 | Lebanon | 5,805,962 | +0.56% | Middle East & North Africa |
| 116 | Finland | 5,619,911 | +0.64% | Europe & Central Asia |
| 117 | Liberia | 5,612,817 | +2.18% | Sub-Saharan Africa |
| 118 | Norway | 5,572,279 | +0.95% | Europe & Central Asia |
| 119 | Slovak Republic | 5,422,069 | -0.09% | Europe & Central Asia |
| 120 | Ireland | 5,395,790 | +1.59% | Europe & Central Asia |
| 121 | Central African Republic | 5,330,690 | +3.46% | Sub-Saharan Africa |
| 122 | West Bank and Gaza | 5,289,152 | +2.39% | Middle East & North Africa |
| 123 | New Zealand | 5,287,500 | +1.68% | East Asia & Pacific |
| 124 | Oman | 5,281,538 | +4.60% | Middle East & North Africa |
| 125 | Mauritania | 5,169,395 | +2.93% | Sub-Saharan Africa |
| 126 | Costa Rica | 5,129,910 | +0.48% | Latin America & Caribbean |
| 127 | Kuwait | 4,897,263 | +0.90% | Middle East & North Africa |
| 128 | Panama | 4,515,577 | +1.27% | Latin America & Caribbean |
| 129 | Croatia | 3,866,200 | +0.17% | Europe & Central Asia |
| 130 | Georgia | 3,699,557 | -0.43% | Europe & Central Asia |
| 131 | Eritrea | 3,535,603 | +1.88% | Sub-Saharan Africa |
| 132 | Mongolia | 3,524,788 | +1.25% | East Asia & Pacific |
| 133 | Uruguay | 3,386,588 | -0.04% | Latin America & Caribbean |
| 134 | Puerto Rico (US) | 3,203,295 | -0.02% | Latin America & Caribbean |
| 135 | Bosnia and Herzegovina | 3,164,253 | -0.65% | Europe & Central Asia |
| 136 | Armenia | 3,033,500 | +2.33% | Europe & Central Asia |
| 137 | Namibia | 3,030,131 | +2.26% | Sub-Saharan Africa |
| 138 | Lithuania | 2,888,278 | +0.58% | Europe & Central Asia |
| 139 | Qatar | 2,857,822 | +7.60% | Middle East & North Africa |
| 140 | Jamaica | 2,839,175 | -0.02% | Latin America & Caribbean |
| 141 | Gambia, The | 2,759,988 | +2.30% | Sub-Saharan Africa |
| 142 | Gabon | 2,538,952 | +2.18% | Sub-Saharan Africa |
| 143 | Botswana | 2,521,139 | +1.65% | Sub-Saharan Africa |
| 144 | Moldova | 2,402,306 | -2.26% | Europe & Central Asia |
| 145 | Albania | 2,377,128 | -1.53% | Europe & Central Asia |
| 146 | Lesotho | 2,337,423 | +1.12% | Sub-Saharan Africa |
| 147 | Guinea-Bissau | 2,201,352 | +2.23% | Sub-Saharan Africa |
| 148 | Slovenia | 2,127,400 | +0.33% | Europe & Central Asia |
| 149 | Equatorial Guinea | 1,892,516 | +2.43% | Sub-Saharan Africa |
| 150 | Latvia | 1,866,124 | -0.93% | Europe & Central Asia |
| 151 | North Macedonia | 1,824,359 | -0.19% | Europe & Central Asia |
| 152 | Kosovo | 1,594,353 | -5.25% | Europe & Central Asia |
| 153 | Bahrain | 1,588,670 | +0.74% | Middle East & North Africa |
| 154 | Timor-Leste | 1,400,638 | +1.18% | East Asia & Pacific |
| 155 | Estonia | 1,372,341 | +0.15% | Europe & Central Asia |
| 156 | Trinidad and Tobago | 1,368,333 | +0.06% | Latin America & Caribbean |
| 157 | Cyprus | 1,358,282 | +0.99% | Europe & Central Asia |
| 158 | Mauritius | 1,245,779 | -0.23% | Sub-Saharan Africa |
| 159 | Eswatini | 1,242,822 | +1.00% | Sub-Saharan Africa |
| 160 | Djibouti | 1,168,722 | +1.37% | Middle East & North Africa |
| 161 | Fiji | 928,784 | +0.50% | East Asia & Pacific |
| 162 | Comoros | 866,628 | +1.91% | Sub-Saharan Africa |
| 163 | Guyana | 831,087 | +0.57% | Latin America & Caribbean |
| 164 | Solomon Islands | 819,198 | +2.40% | East Asia & Pacific |
| 165 | Bhutan | 791,524 | +0.65% | South Asia |
| 166 | Macao SAR, China | 687,000 | +1.21% | East Asia & Pacific |
| 167 | Luxembourg | 677,012 | +1.59% | Europe & Central Asia |
| 168 | Suriname | 634,431 | +0.88% | Latin America & Caribbean |
| 169 | Montenegro | 623,525 | -0.00% | Europe & Central Asia |
| 170 | Malta | 568,847 | +2.91% | Middle East & North Africa |
| 171 | Maldives | 527,799 | +0.34% | South Asia |
| 172 | Cabo Verde | 524,877 | +0.49% | Sub-Saharan Africa |
| 173 | Brunei Darussalam | 462,721 | +0.82% | East Asia & Pacific |
| 174 | Belize | 417,072 | +1.45% | Latin America & Caribbean |
| 175 | Bahamas, The | 401,283 | +0.46% | Latin America & Caribbean |
| 176 | Iceland | 386,506 | +0.22% | Europe & Central Asia |
| 177 | Vanuatu | 327,777 | +2.30% | East Asia & Pacific |
| 178 | New Caledonia | 292,639 | +0.96% | East Asia & Pacific |
| 179 | Barbados | 282,467 | +0.05% | Latin America & Caribbean |
| 180 | French Polynesia | 281,807 | +0.25% | East Asia & Pacific |
| 181 | São Tomé and Principe | 235,536 | +2.02% | Sub-Saharan Africa |
| 182 | Samoa | 218,019 | +0.63% | East Asia & Pacific |
| 183 | St. Lucia | 179,744 | +0.26% | Latin America & Caribbean |
| 184 | Channel Islands | 168,126 | +0.26% | Europe & Central Asia |
| 185 | Guam | 167,777 | +0.76% | East Asia & Pacific |
| 186 | Curaçao | 155,967 | +0.85% | Latin America & Caribbean |
| 187 | Kiribati | 134,518 | +1.50% | East Asia & Pacific |
| 188 | Seychelles | 121,354 | +1.32% | Sub-Saharan Africa |
| 189 | Grenada | 117,207 | +0.11% | Latin America & Caribbean |
| 190 | Micronesia, Fed. Sts. | 113,160 | +0.47% | East Asia & Pacific |
| 191 | Aruba | 107,995 | +0.59% | Latin America & Caribbean |
| 192 | Virgin Islands (US) | 104,377 | -0.51% | Latin America & Caribbean |
| 193 | Tonga | 104,175 | -0.40% | East Asia & Pacific |
| 194 | St. Vincent and the Grenadines | 100,616 | -0.70% | Latin America & Caribbean |
| 195 | Antigua and Barbuda | 93,772 | +0.49% | Latin America & Caribbean |
| 196 | Isle of Man | 84,160 | -0.01% | Europe & Central Asia |
| 197 | Andorra | 81,938 | +1.34% | Europe & Central Asia |
| 198 | Cayman Islands | 74,457 | +1.94% | Latin America & Caribbean |
| 199 | Dominica | 66,205 | -0.46% | Latin America & Caribbean |
| 200 | Bermuda | 64,636 | -0.10% | North America |
| 201 | Greenland | 56,836 | -0.05% | Europe & Central Asia |
| 202 | Faroe Islands | 54,681 | +0.49% | Europe & Central Asia |
| 203 | St. Kitts and Nevis | 46,843 | +0.18% | Latin America & Caribbean |
| 204 | American Samoa | 46,765 | -1.59% | East Asia & Pacific |
| 205 | Turks and Caicos Islands | 46,535 | +0.73% | Latin America & Caribbean |
| 206 | Northern Mariana Islands | 44,278 | -1.92% | East Asia & Pacific |
| 207 | Sint Maarten (Dutch part) | 43,350 | +1.41% | Latin America & Caribbean |
| 208 | Liechtenstein | 40,450 | +1.52% | Europe & Central Asia |
| 209 | British Virgin Islands | 39,471 | +1.25% | Latin America & Caribbean |
| 210 | Gibraltar | 39,329 | +2.23% | Europe & Central Asia |
| 211 | Monaco | 38,631 | -0.83% | Europe & Central Asia |
| 212 | Marshall Islands | 37,548 | -3.29% | East Asia & Pacific |
| 213 | San Marino | 33,977 | +0.35% | Europe & Central Asia |
| 214 | St. Martin (French part) | 26,129 | -5.04% | Latin America & Caribbean |
| 215 | Palau | 17,695 | -0.18% | East Asia & Pacific |
| 216 | Nauru | 11,947 | +0.61% | East Asia & Pacific |
| 217 | Tuvalu | 9,646 | -1.73% | East Asia & Pacific |
217 countries shown